PO registradas
206163 asignadas · 43 pendientes



Resultados de la
gestión logística integral
Una lectura ejecutiva del desempeño de las operaciones internacionales, el control aduanero y la trazabilidad de responsabilidades.
menos tiempo de nacionalización
3,05 días con gestión integral frente a 10,26 días en operaciones coordinadas directamente con proveedor.
Los números clave, en contexto
Los indicadores utilizan la base operativa actualizada de 206 PO. Los tiempos excluyen valores anómalos y muestran promedios comparables con muestras válidas.
Gestión integral
61 PO29,6% del universo totalNacionalización integral
3,05 días7,21 días menos que proveedorMultas en gestión integral
0 / USD 0Cruce de 5 casos SENAEQuién gestiona cada operación
Distribución de pedidos y detalle filtrable por modelo de gestión y modalidad.
Asignación de 206 pedidos de compra
Selecciona una barra para aplicar el filtro en el detalle de operaciones.
79,1% del universo
| PO | Gestión | Modalidad | Proveedor | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SANTENG0015646ROGER DUQUE | Proveedor | COURIER | DINTEC CO LTDDHL | — |
| SANTDEC0015696ROGER DUQUE | Proveedor | MARITIMA | DINTEC CO LTDSin routing | 11 may 2026 |
| ZARUDEC0015693ROGER DUQUE | Proveedor | MARITIMA | NICER CORPORATIONCRAFT | 01 jun 2026 |
| ZARUDEC0015425ROGER DUQUE | Proveedor | COURIER | JO ENGINEERING CO LTDDHL | 09 abr 2026 |
| PICHENG0015781JORDI DUQUE | Proveedor | AEREA | DINTEC CO LTDDHL | 17 abr 2026 |
| PICHENG0015792JORDI DUQUE | Proveedor | AEREA | JO ENGINEERING CO LTDNA | 09 abr 2026 |
| PICHENG0015628JORDI DUQUE | Proveedor | AEREA | JO ENGINEERING CO LTDNA | 09 abr 2026 |
| PICHENG0015793JORDI DUQUE | Proveedor | COURIER | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION AMERICAS CO LTDFEDEX | 11 may 2026 |
El proceso integral reduce los tiempos críticos
Comparación calculada desde la base actual, utilizando únicamente registros con fechas válidas.
Control de declaraciones y garantías
Estado consolidado de cinco trámites, con vigencias calculadas al corte del 27 de julio de 2026.
| Declaración | Garantía | Pagado y no pagado | Vigencia | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|
| 028-2025-20-00013675Régimen especial | 028-2025-42-000003 | MODIFICADA | 15 oct 202680 días desde el corte | PLAZO AUTORIZADO SE VENCIO EL 15-06-2025 |
| 046-2025-20-00007560Régimen especial | 046-2025-42-000001 | APROBADA | 02 ene 2027159 días desde el corte | PLAZO NO SE JUSTIFICA EN CONTRATO |
| 046-2025-20-00331971Régimen especial | 046-2025-42-000009 | DEVUELTA | 31 mar 2025Fecha vencida al corte | COMPENSADA CON REEXPORTACION DAE 028-2025-60-01395240 |
| 046-2025-20-02561638Régimen especial | 046-2025-42-000036 | MODIFICADA | 12 oct 202677 días desde el corte | PLAZO AUTORIZADO SE VENCIO EL 12-06-2025 |
| 046-2026-20-00776693Régimen especial | 046-2026-42-000023 | APROBADA | 29 ago 202633 días desde el corte | CANALIZAR PLAZO DE GARANTIA CONFORME LO DISPUESTO EN EL RCOPCI ART. 125 |
Trazabilidad del origen de cada multa
El cruce entre multas, PO, proveedor y routing permite separar la gestión integral de las operaciones directas.
multas vinculadas a la gestión integral López Aduanas
En los cinco registros del corte, ninguna PO sancionada corresponde al grupo de operaciones gestionadas integralmente.
Abandono tácitoPrincipal causa sobre el total de multas. Entre las pendientes, representa 1 de 2 casos.
Trazabilidad: 4 multas se vinculan con PO asignadas a proveedor; 1 corresponde a un régimen especial directo. 0 multas se vinculan con la gestión integral.
Un reporte construido para tomar decisiones
Fuente maestra
Base STATUS PEDIDOS 2026, routing, regímenes especiales y reporte de multas SENAE.
Cruce verificable
Las multas se relacionan con PO, proveedor y routing por coincidencia exacta de referencias.
Calidad del dato
Se usa el corte actualizado de 206 PO y se excluyen valores de tiempo fuera de rango.
Lectura responsable
La atribución mostrada es operativa y se limita a la evidencia disponible en las bases entregadas.